Naprzód Asus PadFone
Asus PadFone
Galeria Asus PadFone
Zdjęcie telefonów komórkowych Asus PadFone
Dane podstawowe Asus PadFone
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 7373 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Základní skupina Asus PadFone | ||
---|---|---|
Data produkcji | - | |
System operacyjny | Android OS | |
Wprowadzenie na rynek | - | |
Kolor telefonu | czarny | |
Typ | Smartphone | |
Waga | 129 g | |
Kolor telefonu | - | |
Wymiary | 128 x 65.4 x 9.2 | |
Hardware Asus PadFone | ||
Procesor | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
Wbudowana latarka | - | |
Sieci | 2G GSM Quad Band, 3G HSDPA | |
Głośniki stereo | - | |
Pełna klawiatura | - | |
RAM | 1 GB | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Bateria Asus PadFone | ||
Rodzaj baterii | Li-Ion | |
Czas rozmowy | 8 hodin | |
Czas czuwania | 360 hodin | |
Pojemność baterii | 1520 mAh | |
Displej Asus PadFone | ||
Przekątna głównego wyświetlacza | 4,3'' | |
Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
Liczba wyświetlaczy | 1 | |
Dotykowy wyświetlacz główny | 1 | |
Drugi dotykowy wyświetlacz | - | |
Liczba kolorów głównego wyświetlacza | 16 milionů | |
Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
Rozdzielczość głównego wyświetlacza | 540 x 960 | |
Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
Paměť telefonu Asus PadFone | ||
Kody pamięci | - | |
Pamięć wbudowana | 16/32/64 GB | |
Karty pamięci | Micro SD | |
Digitální fotoaparát Asus PadFone | ||
Trzymanie jak aparat | - | |
Nagrywanie widea | 1 | |
Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | 1 | |
Cyfrowy zoom | - | |
Zoom przy nagrywaniu widea | - | |
Maks. rozdzielczość zdjęć | 3264x2448 | |
Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
Optyczny zoom | - | |
HDR | - | |
Wideo z dźwiękiem | 1 | |
Flesz | 1 | |
Tryb nocny | 1 | |
Rozdzielczość matrycy | 8 MP | |
Maks. długość widea | - | |
Samowyzwalacz | 1 | |
Wyłączenie dźwięku spowoduje | 1 | |
Aparat fotograficzny | wbudowany | |
Maks. rozdzielczoś widea | 1080p | |
Auto focus | 1 | |
Data Asus PadFone | ||
HSUPA | 1 | |
HSDPA | 1 | |
GPRS | Tak | |
Pozycje danych | Przeglądarka internetu, GPS, EDGE | |
Interfejs Asus PadFone | ||
Interfejs | USB, WiFi, Bluetooth, 3.5 mm audio jack | |
USB-OTG | - | |
Funkce Asus PadFone | ||
Funkce | Praca z dokumentami MS Office, Kalendarz, Cykliczne zdarzenia w kalendarzu, Przypomnienia, Zadania, Notatki, Synchronizacja, Kalkulator, Minutnik, Stoper, Konwerter, Dyktafon | |
Budzik Asus PadFone | ||
Budzik | 1 | |
Budzenie przy wyłączonym telefonie | - | |
Cykliczny | 1 | |
Media i zabawa Asus PadFone | ||
Media i zabawa | Java, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo | |
Vyzvánění Asus PadFone | ||
Opcje Dźwięków | Profile, Odróżnienie osób dzwoniących popzrez dźwięki, Dodanie dzwonków do kontaktów (lub grupie), Wyłączenie dzwonka bez odrzucenia połączenia | |
Rodzaje dźwięków Asus PadFone | ||
Rodzaje dźwięków | Wibracje, Dzwonki Mp3 | |
Książka adresowa Asus PadFone | ||
Książka adresowa | - | |
Opcje wiadomości Asus PadFone | ||
Opcje wiadomości | SMS, Długie SMS, MMS, przeglądarka E-mail | |
Další vlastnosti a možnosti Asus PadFone | ||
Pozostałe opcje właściwości | - | |
Obsah balení nového mobilu Asus PadFone | ||
Zawartość opakowania | Kabel do PC, Papierowa instrukcja obsługi, Słuchawki stereo, Ładowarka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Asus PadFone
Ocena Asus PadFone
Ocena telefon komórkowych Asus PadFone
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!